Beautiful Salem Property

Lot # Sq. Ft. AC Price
51 18,651 0.43 Call
52 20,390 0.47 Call
53 15,590 0.36 SOLD
54 17,203 0.39 Call
55 17,115 0.39 Call
56 17,359 0.40 Call
69 16,344 0.38 Call
70 16,375 0.38 Call
71 16,309 0.37 SOLD
72 16,243 0.37 SOLD
73 16,921 0.39 Call
74 15,628 0.36 SOLD
75 15,000 0.34 SOLD
76 15,000 0.34 Call
77 15,000 0.34 $125,000
78 15,158 0.36 Call
79 15,807 0.35 Call
80 15,229 0.35 Call
81 19,268 0.44 $135,000
82 16,601 0.38 Call
83 27,654 0.63 Call
84 15,592 0.36 Call
85 20,433 0.47 $140,000
86 18,285 0.42 Call
87 17,152 0.39 $130,000
88 15,627 0.36 SOLD
89 15,241 0.35 Call
90 22,194 0.51 $140,000
91 22,150 0.51 Call
92 18,443 0.42 Call
93 18,507 0.42 Call
94 17,555 0.40 Call
95 16,325 0.37 Call
96 22,991 0.53 $160,000

*Prices subject to change without notice